Apartmani 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 | ||
---|---|---|
Ozn. | Namena prostorije | P – m2 |
1 | Dnevna soba | 21,27 |
2 | Kupatilo | 3,96 |
3 | Spavaća soba | 7,71 |
4 | Terasa | 3,37 |
UKUPNO | 36,31 |
Nastojali smo da slike na sajtu budu prikazane tačno, ispravno i potpuno. Ne garantujemo za tačnost i potpunost podataka i ne snosimo nikakvu odgovornost za eventualne greške i propuste uključujući nazive, opise, informacije, cene i fotografije.
© 2023 All Rights Reserved. Create By DeedDesign