Apartmani 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 | ||
---|---|---|
Ozn. | Namena prostorije | P – m2 |
1 | Dnevna soba | 29,19 |
2 | Kupatilo | 3,96 |
3 | Spavaća soba | 9,14 |
4 | Terasa | 3,37 |
UKUPNO | 45,65 |
Nastojali smo da slike na sajtu budu prikazane tačno, ispravno i potpuno. Ne garantujemo za tačnost i potpunost podataka i ne snosimo nikakvu odgovornost za eventualne greške i propuste uključujući nazive, opise, informacije, cene i fotografije.
© 2023 All Rights Reserved. Create By DeedDesign