| Apartmani 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 | ||
|---|---|---|
| Ozn. | Namena prostorije | P – m2 |
| 1 | Dnevna soba | 19,62 |
| 2 | Kupatilo | 3,46 |
| 3 | Spavaća soba | 8,65 |
| 4 | Terasa | 3,35 |
| UKUPNO | 35,49 | |
Nastojali smo da slike na sajtu budu prikazane tačno, ispravno i potpuno. Ne garantujemo za tačnost i potpunost podataka i ne snosimo nikakvu odgovornost za eventualne greške i propuste uključujući nazive, opise, informacije, cene i fotografije.
© 2023 All Rights Reserved. Create By DeedDesign